หน้าเว็บ

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 25/3/57 ครับบ

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
AH 31/12/13 0.14 12/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
BGH 31/12/13 2.00 02/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
DCON 31/12/13 1.04 09/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
HEMRAJ 31/12/13 0.11 16/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
LALIN 31/12/13 0.125 16/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
NTV 31/12/13 0.91 23/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
RAM 31/12/13 6.00 26/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
SKR 31/12/13 0.80 22/05/14 25/03/14 28/03/14 - -
VIH 31/12/13 0.06 23/05/14 25/03/14 28/03/14 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น