หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

UNIQ_year review 17/3/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม   5,226.89 5,704.67 6,257.87 12,617.36
หนี้สินรวม   3,646.40 4,136.73 4,201.02 10,013.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,580.49 1,567.84 2,056.77 2,604.17
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   625.00 670.90 779.54 779.54
รายได้รวม   3,780.59 4,435.00 4,644.65 6,814.45
กำไรสุทธิ   148.24 -15.87 380.30 586.66
กำไรต่อหุ้น (บาท)   0.24 -0.02 0.49 0.75
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%)   6.48 2.63 9.02 9.24
ROE(%)   9.62 -1.01 20.98 25.17
อัตรากำไรสุทธิ(%)   3.92 -0.36 8.19 8.61
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่   30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 14/3/2557
ราคาล่าสุด(บาท)   3.9 2.06 3.86 7.3
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   2,437.50 1,382.06 3,009.02 5,690.64
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ   30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 31/12/2556
P/E (เท่า)   16.86 9.55 22.02 9.7
P/BV (เท่า)   1.59 0.82 1.56 2.19
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท)   2.45 2.51 2.47 3.34
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   2.82 2.71 N.A.   2.19
D/E ratio   2.31 2.64 2.04 3.85
รายได้รวม Growth%   #DIV/0! 17.31% 4.73% 46.72%
กำไรสุทธิ Growth%   #DIV/0! -110.71% -2496.35% 54.26%
P/E Growth%   #DIV/0! -43.36% 130.58% -55.95%
Price Growth%   #DIV/0! -47.18% 87.38% 89.12%
Dupont analaysis          
TA/TE         4.85
NPM         8.61%
Asset turnover         0.54
ROE (Dupont)         22.53%
P/E Average 3 years         11.50
EPS Adjusted         0.75
Fair price         8.63
Upside%         18.15%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น