หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 28/3/57

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
ADVANC 31/12/13 5.75 22/04/14 28/03/14 02/04/14 - -
KCE 31/12/13 0.50 15/05/14 28/03/14 02/04/14 - -
Q-CON 31/12/13 0.25 18/04/14 28/03/14 02/04/14 - -
SYNEX 31/12/13 0.15 15/05/14 28/03/14 02/04/14 - -
TGCI 31/12/13 0.06 18/04/14 28/03/14 02/04/14 - -
TKS 31/12/13 Stock @ 10:1 - 28/03/14 02/04/14 - -
TKS 31/12/13 0.40 - 28/03/14 02/04/14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น