หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 18/3/57 นะครับบบบบบ

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
BAT-3K 31/12/13 3.00 09/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
BSBM 31/12/13 0.05 12/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
CMR 31/12/13 3.00 26/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
EARTH 31/12/13 0.034 20/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
EGCO 31/12/13 3.25 02/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
OCEAN 31/12/13 0.015 08/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
PTG 31/12/13 0.05 15/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
PYLON 31/12/13 0.30 22/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
SAMART 31/12/13 0.45 19/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
SAMTEL 31/12/13 0.45 15/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
SIM 31/12/13 0.06 15/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
SINGER 31/12/13 0.45 23/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
TMI 31/12/13 0.015 16/05/14 18/03/14 21/03/14 - -
WHAPF 31/01/14 0.168 31/03/14 18/03/14 21/03/14 - -
YUASA 31/12/13 0.03 22/05/14 18/03/14 21/03/14 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น