หน้าเว็บ

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 31/3/57

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
CNS 31/12/13 0.17 09/05/14 31/03/14 03/04/14 - -
CTW 31/12/13 0.70 15/05/14 31/03/14 03/04/14 - -
SF 31/12/13 Stock @ 8:1 21/04/14 31/03/14 03/04/14 - -
SF 31/12/13 0.01389 21/04/14 31/03/14 03/04/14 - -
UP 31/12/13 2.85 - 31/03/14 03/04/14 - -
UPF 31/12/13 2.80 - 31/03/14 03/04/14 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น