หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

GFPT_year review 2/3/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม   9,215.25 10,068.40 12,868.82 13,103.15
หนี้สินรวม   3,833.32 4,084.01 7,249.17 5,645.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น   5,330.77 5,919.05 5,546.37 7,369.81
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   1,253.82 1,253.82 1,253.82 1,253.82
รายได้รวม   12,692.22 14,432.51 15,650.94 17,231.40
กำไรสุทธิ   1,163.45 1,203.39 40.83 1,503.62
กำไรต่อหุ้น (บาท)   0.93 0.96 0.03 1.2
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%)   15.88 14.97 1.72 13.21
ROE(%)   23.66 21.39 0.71 23.28
อัตรากำไรสุทธิ(%)   9.17 8.34 0.26 8.73
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่   30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 28/2/2557
ราคาล่าสุด(บาท)   8.1 10.3 8.05 13.7
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   10,155.95 12,914.36 10,093.26 17,177.35
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ   30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 31/12/2556
P/E (เท่า)   7.62 10.73 61.33 11.42
P/BV (เท่า)   1.99 2.27 1.85 2.33
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท)   4.08 4.55 4.35 5.88
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   3.09 2.91 4.1 2.55
D/E ratio   0.72 0.69 1.31 0.77
รายได้รวม Growth%   #DIV/0! 13.71% 8.44% 10.10%
กำไรสุทธิ Growth%   #DIV/0! 3.43% -96.61% 3582.64%
P/E Growth%   #DIV/0! 40.81% 471.58% -81.38%
Price Growth%   #DIV/0! 27.16% -21.84% 70.19%
Dupont analaysis          
TA/TE         1.78
NPM         8.73%
Asset turnover         1.32
ROE (Dupont)         20.40%
P/E Average 3 years         12.50
EPS Adjusted         1.20
Fair price         15.00
Upside%         9.49%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น