หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 26/3/57 ครับ

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
HTC 31/12/13 0.40 22/05/14 26/03/14 31/03/14 - -
LEE 31/12/13 0.22 21/05/14 26/03/14 31/03/14 - -
TBSP 31/12/13 13.00 18/04/14 26/03/14 31/03/14 - -
TCP 31/12/13 0.85 11/04/14 26/03/14 31/03/14 - -
TMILL 31/12/13 0.10 20/05/14 26/03/14 31/03/14 - -
TSTE 31/12/13 0.24 23/05/14 26/03/14 31/03/14 - -
UMI 31/12/13 0.125 28/05/14 26/03/14 31/03/14 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น