หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

XD 1/4/57

Securities Operation Period
Ending (Months)
Dividend
(Baht/Share)
Payment Date X-Date Book Closing Date Price before
X-Date (Baht)
Price on
X-Date (Baht)
AQUA 31/12/13 0.027125025 08/05/14 01/04/14 04/04/14 - -
CSL 31/12/13 0.35 22/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
DTCI 31/12/13 0.50 - 01/04/14 04/04/14 - -
FANCY 31/12/13 0.10 20/05/14 01/04/14 04/04/14 - -
INTUCH 27/03/14 2.16 25/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
IRCP 31/12/13 0.50 - 01/04/14 04/04/14 - -
ROH 31/12/13 0.60 - 01/04/14 04/04/14 - -
SCC 31/12/13 7.00 24/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
SUC 31/12/13 2.00 25/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
THCOM 31/12/13 0.45 23/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
TPC 31/12/13 1.20 23/04/14 01/04/14 04/04/14 - -
WG 31/12/13 5.50 16/05/14 01/04/14 04/04/14 - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น