| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 128,081.29 | 125,025.72 | 97,457.42 | 86,672.32 | 85,864.90 |
| หนี้สินรวม | 54,645.64 | 53,214.71 | 55,977.75 | 47,208.77 | 50,112.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 72,923.06 | 71,611.23 | 41,176.26 | 39,253.67 | 35,477.74 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,961.74 | 2,965.44 | 2,970.08 | 2,973.10 | 2,973.10 |
| รายได้รวม | 113,356.64 | 103,211.63 | 111,958.77 | 127,323.96 | 104,356.63 |
| กำไรสุทธิ | 16,409.04 | 17,055.37 | 20,547.44 | 22,217.71 | 26,425.62 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 5.54 | 5.76 | 6.93 | 7.48 | 8.89 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 20.6 | 20.65 | 28.56 | 41.68 | 50.03 |
| ROE(%) | 22.2 | 23.6 | 36.44 | 55.25 | 84.67 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 14.48 | 16.52 | 18.35 | 17.45 | 25.32 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 9/11/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 79.5 | 86.5 | 85 | 140.5 | 187.5 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 235,458.29 | 256,510.82 | 252,456.47 | 417,719.89 | 557,455.37 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 11.15 | 19.19 | 13.39 | 17.15 | 20.29 |
| P/BV (เท่า) | 3.25 | 3.8 | 4.76 | 11.74 | 12.6 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 24.48 | 22.78 | 17.88 | 11.97 | 14.88 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 7.91 | 7.27 | 13.27 | 9.18 | 4.5 |
| D/E ratio | | 0.74 | 1.36 | 1.20 | 1.41 |
| รายได้รวม Growth% | | -8.95% | 8.47% | 13.72% | 9.28% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 3.94% | 20.47% | 8.13% | 58.59% |
| P/E Growth% | | 72.11% | -30.22% | 28.08% | 18.31% |
| Price Growth% | | 8.81% | -1.73% | 65.29% | 33.45% |
| Fair price | 200.83 | | | | |
| upside% | 7.11% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 252.79 | 24.98 | High P/E | 34.82% |
| 204.82 | 20.24 | Average P/E | 9.24% |
| 146.63 | 14.49 | Low P/E | -21.80% |
ดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับ เรายังถือว่าหุ้นตัวนี้ยังถูกอยู่ครับ พื้นฐานดีและยังมีโอกาสได้เกี่ยวกับธุรกิจ 3G ซึ่ง สถานะนี้เราจะใช้ไปอีก 3 เดือนนะครับ เราทำ fair ได้ที่ 250 บาทครับ เราใช้ p/e 24 เท่าและ eps ที่ 11.85 บาทครับ สิ่งสำคัญคือเทคนิคต้องดูว่าไม่มี low ก่อนถึงทยอยซื้อครับ เราจึงแนะนำ strong buy on weekness
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น