| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 4,104.73 | 5,420.24 | 7,262.73 | 6,442.72 | 7,477.89 |
| หนี้สินรวม | 723.19 | 1,557.22 | 2,976.51 | 2,466.90 | 3,470.36 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,381.54 | 3,863.02 | 4,286.22 | 3,975.82 | 4,007.53 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,104.98 | 2,105.66 | 2,105.66 | 2,105.66 | 2,105.66 |
| รายได้รวม | 1,365.46 | 1,660.77 | 2,332.49 | 2,014.76 | 1,511.00 |
| กำไรสุทธิ | 210.75 | 452.86 | 751.64 | 505.32 | 472.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.1 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.21 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 6.03 | 13.19 | 16.13 | 10.92 | 7.99 |
| ROE(%) | 5.91 | 12.5 | 18.45 | 12.23 | 11.3 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 15.43 | 27.27 | 32.22 | 25.08 | 26.63 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 9/11/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 1.15 | 1.7 | 2.78 | 1.99 | 2.34 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 2,420.72 | 3,579.62 | 5,853.72 | 4,190.26 | 4,927.24 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 8.36 | 9.46 | 9.37 | 6.74 | 10.81 |
| P/BV (เท่า) | 0.69 | 0.96 | 1.44 | 1.08 | 1.23 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.73 | 1.78 | 1.93 | 1.84 | 1.9 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 16.74 | 5.19 | 7.19 | 14.07 | 8.55 |
| D/E ratio | | 0.40 | 0.69 | 0.62 | 0.87 |
| รายได้รวม Growth% | | 21.63% | 40.45% | -13.62% | 0.00% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 114.88% | 65.98% | -32.77% | 24.54% |
| P/E Growth% | | 13.16% | -0.95% | -28.07% | 60.39% |
| Price Growth% | | 47.83% | 63.53% | -28.42% | 17.59% |
| Fair price | 2.51 | | | | |
| upside% | 7.37% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 3.13 | 11.18 | High P/E | 33.78% |
| 2.37 | 8.48 | Average P/E | 1.47% |
| 1.17 | 4.19 | Low P/E | -49.86% |
ถา้ดูโดยรวมนะครับทั้งพื้นฐานและ เทคนิคก็โอเคทั้งคู่ครับ เราจึงทำ fairได้ที่ 2.60-2.50 ครับ มี upside ราว 10% ครับ ด้วยการที่ q3 นี้สามารถทำกำไรจากการลงทุนได้ดีขึ้นมาก เพราะว่า q3 ปีที่แล้วขาดทุนครับ ช่วงที่ตลาดลงไป 800 จุดครับ แนะนำ buy upside 10%
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น