| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 8,104.24 | 8,566.99 | 9,151.68 | 13,472.55 | 14,500.34 |
| หนี้สินรวม | 3,238.88 | 3,094.38 | 3,082.24 | 6,738.67 | 7,175.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,865.36 | 5,472.61 | 6,069.44 | 6,731.74 | 7,323.63 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 730.05 | 730.05 | 730.05 | 730.05 | 730.05 |
| รายได้รวม | 8,881.83 | 9,337.86 | 10,068.96 | 11,388.78 | 10,696.00 |
| กำไรสุทธิ | 1,191.05 | 1,245.65 | 1,258.49 | 1,588.03 | 2,263.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.64 | 1.71 | 1.73 | 2.18 | 3.11 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 21.86 | 20.8 | 20.7 | 20.19 | 18.59 |
| ROE(%) | 25.85 | 24.1 | 21.81 | 24.81 | 28.2 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 13.41 | 13.34 | 12.5 | 13.94 | 16.37 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 9/11/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 21.2 | 29.5 | 31.75 | 46.5 | 75.5 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 15,439.31 | 21,484.98 | 23,124.71 | 33,869.84 | 54,993.69 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 9.55 | 17.4 | 19.1 | 21.78 | 28.84 |
| P/BV (เท่า) | 3.39 | 4.16 | 4.04 | 5.35 | 7.53 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.26 | 7.1 | 7.86 | 8.7 | 10.03 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.77 | 2.71 | 2.68 | 1.94 | 1.46 |
| D/E ratio | | 0.57 | 0.51 | 1.00 | 0.98 |
| รายได้รวม Growth% | | 5.13% | 7.83% | 13.11% | 25.22% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 4.58% | 1.03% | 26.19% | 90.00% |
| P/E Growth% | | 82.20% | 9.77% | 14.03% | 32.42% |
| Price Growth% | | 39.15% | 7.63% | 46.46% | 62.37% |
| Fair price | 96.37 | | | | |
| upside% | 27.64% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 113.44 | 31.33 | High P/E | 50.26% |
| 90.56 | 25.01 | Average P/E | 19.95% |
| 62.46 | 17.25 | Low P/E | -17.27% |
ดูจากภาพรวมนะครับ งบโตมากครับ ทำให้เราทำ fair ได้ที่ 96 บาทครับ โดยใช้ p/e 23 เท่า eps ที่ 4.14 ครับ แต่เทคนิคคงต้องปรับฐานอีกหน่อยครับ แต่เปนผมจะทยอยเกบครับ Strong strong buy on weekness
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น