| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 17,664.45 | 19,816.99 | 20,687.80 | 21,683.59 | 22,771.11 |
| หนี้สินรวม | 11,234.66 | 13,540.43 | 14,606.65 | 15,634.95 | 15,905.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,099.36 | 5,965.43 | 5,796.82 | 5,795.97 | 6,328.09 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| รายได้รวม | 8,223.05 | 8,661.19 | 9,500.24 | 11,652.21 | 10,810.00 |
| กำไรสุทธิ | 323.82 | 53.09 | -51.11 | 550.39 | 859.91 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.24 | 0.04 | -0.04 | 0.41 | 0.62 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 4.69 | 2.43 | 2.56 | 5.95 | 7.33 |
| ROE(%) | 6.26 | 0.88 | -0.87 | 9.5 | 13.89 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.94 | 0.61 | -0.54 | 4.72 | 9.93 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 9/11/2555 |
| ณ วันที่ | |||||
| ราคาล่าสุด(บาท) | 3.06 | 4.22 | 4.96 | 10 | 23.3 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 4,131.00 | 5,697.00 | 6,696.00 | 13,500.00 | 31,455.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 8.83 | 295.36 | N.A. | 23.84 | 37.61 |
| P/BV (เท่า) | 0.67 | 0.96 | 1.17 | 2.36 | 4.97 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.54 | 4.39 | 4.24 | 4.25 | 4.69 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.25 | 2.37 | 1.01 | 0.5 | 0.64 |
| D/E ratio | 2.27 | 2.52 | 2.70 | 2.51 | |
| รายได้รวม Growth% | 5.33% | 9.69% | 22.65% | 23.70% | |
| กำไรสุทธิ Growth% | -83.61% | -196.27% | -1176.87% | 108.32% | |
| P/E Growth% | 3244.96% | #VALUE! | #VALUE! | 57.76% | |
| Price Growth% | 37.91% | 17.54% | 101.61% | 133.00% | |
| Fair price | 25.40 | ||||
| upside% | 9.01% |
ดูจากภาพรวมนะครับ พบว่าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีเลยทีเดียว ด้วยการเติบโตของธุรกิจหลักที่เติบโตขึ้นครับ ทำให้เราทำ fair ได้ที่ 25 บาทครับ โดยใช้ p/e 30 เท่าและ eps 0.82 ครับ แต่ด้วยการที่ราคาปรับวิ่งตามขึ้นมาแล้วทำให้ upside เหลือไม่เยอะมากครับ ก็ระวังด้วยคครับ buy on weekness


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น