| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 40,158.63 | 44,441.46 | 47,904.12 | 55,340.87 | 58,586.81 |
| หนี้สินรวม | 23,259.10 | 25,504.92 | 29,945.93 | 33,642.01 | 37,128.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,738.68 | 18,740.32 | 17,755.67 | 21,490.60 | 21,243.67 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,493.15 | 4,493.15 | 4,493.15 | 4,493.15 | 8,983.10 |
| รายได้รวม | 129,454.46 | 117,760.78 | 141,083.55 | 161,889.78 | 143,644.00 |
| กำไรสุทธิ | 3,301.47 | 4,992.07 | 6,663.46 | 8,007.57 | 8,285.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.74 | 1.11 | 1.48 | 1.78 | 0.92 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 9.43 | 16.05 | 19.83 | 21.3 | 22.65 |
| ROE(%) | 25.49 | 28.14 | 36.52 | 40.81 | 46.92 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 2.55 | 4.24 | 4.72 | 4.95 | 5.8 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 5/11/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 12.3 | 24.8 | 39.25 | 51.75 | 40.75 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 55,265.72 | 111,430.07 | 176,356.06 | 232,520.41 | 366,061.38 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 17.6 | 25.29 | 28.4 | 29.16 | 40.17 |
| P/BV (เท่า) | 5.31 | 6.29 | 9.78 | 11.72 | 17.23 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.32 | 3.94 | 4.01 | 4.41 | 2.36 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.84 | 2.42 | 2.04 | 2.71 | 1.53 |
| D/E ratio | | 1.36 | 1.69 | 1.57 | 1.75 |
| รายได้รวม Growth% | | -9.03% | 19.81% | 14.75% | 18.31% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 51.21% | 33.48% | 20.17% | 37.95% |
| P/E Growth% | | 43.69% | 12.30% | 2.68% | 37.76% |
| Price Growth% | | 101.63% | 58.27% | 31.85% | -21.26% |
| Fair price | 41.03 | | | | |
| upside% | 0.69% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 53.74 | 44.05 | High P/E | 31.88% |
| 40.81 | 33.45 | Average P/E | 0.14% |
| 32.13 | 26.34 | Low P/E | -21.14% |
ดูจากภาพรวมนะครับ พบว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังพื้นฐานดีนะครับ แต่ราคานี้ก็วิ่งรับแล้วนิดนึงครับ ทำให้ตัดสินใจอยากครับ แต่ผมมองว่าการมี หุ้น CPALL ไว้ในมือก็ไม่ได้เสียหายครับ แต่ก็แนะนำ buy on weekness
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น