| งวดงบการเงิน | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | งบปี 55 | ไตรมาส2/56 |
| ณ วันที่ | 20/2/2552 | 20/2/2553 | 20/2/2554 | 20/2/2555 | 20/8/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 38,800.80 | 39,143.09 | 40,571.42 | 43,609.77 | 46,180.39 |
| หนี้สินรวม | 33,426.38 | 33,286.89 | 34,338.56 | 37,484.58 | 39,661.33 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,374.36 | 5,856.14 | 6,232.77 | 6,125.10 | 6,518.97 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| รายได้รวม | 9,379.66 | 8,787.37 | 9,383.69 | 9,680.80 | 5,376.50 |
| กำไรสุทธิ | 1,192.18 | 984.26 | 959.02 | 161.07 | 655.43 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.77 | 3.94 | 3.84 | 0.64 | 2.62 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 4.71 | 3.56 | 3.52 | 1.09 | 1.41 |
| ROE(%) | 23.76 | 17.53 | 15.87 | 2.61 | 5.09 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 12.71 | 11.2 | 10.22 | 1.66 | 12.19 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 10/10/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 22.5 | 31 | 32 | 28.5 | 61 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 5,625.00 | 7,750.00 | 8,000.00 | 7,125.00 | 15,250.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 20/8/2551 | 20/11/2552 | 20/11/2553 | 20/11/2554 | 20/8/2555 |
| P/E (เท่า) | 4.66 | 7.35 | 9.88 | 21.52 | 45.28 |
| P/BV (เท่า) | 1.11 | 1.38 | 1.35 | 1.2 | 2.34 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.29 | 22.54 | 23.66 | 23.7 | 26.08 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 8.89 | 6.77 | 6.56 | 7.37 | 3.44 |
| D/E ratio | | 5.68 | 5.51 | 6.12 | 6.08 |
| รายได้รวม Growth% | | -6.31% | 6.79% | 3.17% | 11.08% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -17.44% | -2.56% | -83.20% | 713.84% |
| P/E Growth% | | 57.73% | 34.42% | 117.81% | 110.41% |
| Price Growth% | | 37.78% | 3.23% | -10.94% | 114.04% |
| Fair price | 89.78 | | | | |
| upside% | 47.18% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 286.29 | 68.62 | High P/E | 369.32% |
| 107.22 | 25.70 | Average P/E | 75.77% |
| 28.66 | 6.87 | Low P/E |
-53.01% |
ดูภาพรวมนะครับ เป็นหุ้นที่พื้นฐาน ok เลยทีเดียว มีการเตอบโตของรายได้ที่ดีครับ ทำให้ราคาของมันก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆๆครับ เป้นบริษัทเกี่ยวกับทำพวกบัตรเครดิต AEON ครับ และยังทำเกี่ยวกับปล่อยสินเชื่อมอไซด์ครับ ทำให้เราประมาณ fair ได้ 89 บาทครับโดย ใช้ P/E Average 1 years ที่ 21 เท่าและคาด EPS2013 ที่ 4.17 ครับ เมื่อ q3 ของปีก่อนตัวนี้ขาดทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีหนี้สูญจากการปล่อยกู้นี่แหละครับ จึงทำให้ P/e กระโดดถึง 45 เท่าครับเราเลยคาดว่า q3-q4 จะได้ประมาณปีที่ผ่านมาที่ไม่ขาดทุน ซึ่งน้อยกว่า ช่วงครึ่งปีแรกครับ อีกอย่างหนึ่งสังเกตดูว่าหุ้นตัวนี้ปิดงบไม่เหมือนชาวบ้าน งบปีปิดเดือน 2 ครับ ทำให้การประกาศงบไม่มีใครสนใจครับ นี่แหละเป้น style ของนอกคอก ที่จะหาหุ้นที่ไม่ค่อยมีคนสนใจ เทคนอคก้ดูยากครับ เพราะพึ่ง xd มาครับบ แต่โดยรวม ok
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น