| งวดงบการเงิน | | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | | 138,804.36 | 171,407.55 | 220,717.57 | 230,886.46 |
| หนี้สินรวม | | 126,285.64 | 156,550.32 | 204,405.98 | 214,645.47 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | 12,430.00 | 14,773.34 | 16,210.45 | 16,146.38 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | | 7,268.73 | 7,279.12 | 7,279.12 | 7,279.12 |
| รายได้รวม | | 11,345.89 | 13,398.67 | 16,669.53 | 9,522.00 |
| กำไรสุทธิ | | 1,988.39 | 2,888.25 | 3,266.76 | 2,737.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | | 2.62 | 3.97 | 4.49 | 3.72 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | | 2.15 | 2.68 | 2.48 | 2.2 |
| ROE(%) | | 16.68 | 21.23 | 21.09 | 21.69 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | | 17.53 | 21.56 | 19.6 | 18.12 |
| ค่าสถิติสำคัญ | | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 10/10/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | | 24.2 | 40.75 | 38 | 48.5 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | | 17,573.20 | 29,660.98 | 27,659.37 | 35,302.09 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | | 9.27 | 10.88 | 8.45 | 10.6 |
| P/BV (เท่า) | | 1.47 | 2.11 | 1.8 | 2.19 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | | 16.47 | 19.29 | 21.15 | 22.18 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | | 3.08 | 3.95 | 5.92 | 4.85 |
| D/E ratio | | 10.16 | 10.60 | 12.61 | 13.29 |
| รายได้รวม Growth% | | #DIV/0! | 18.09% | 24.41% | -23.84% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | #DIV/0! | 45.26% | 13.11% | 11.71% |
| P/E Growth% | | #DIV/0! | 17.37% | -22.33% | 25.44% |
| Price Growth% | | #DIV/0! | 68.39% | -6.75% | 27.63% |
| Fair price | 49.48 | | | | |
| upside% | 2.03% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 51.64 | 10.65 | High P/E | 6.48% |
| 42.14 | 8.69 | Average P/E | -13.12% |
| 35.78 | 7.38 | Low P/E | -26.22% |
ดูจากภาพรวมนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดี ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายรถคันแรก ราคากับพื้นฐานก้วิ่งมาสอดรับกันแล้ว เราจึงทำ fair ได้ที่ 51 บาทครับ โดยใช้ P/E 10.65 และ EPS ที่ 4.85 ครับโดยคาดการว่า q4 ทำได้เท่าปีที่แล้วครับ เพราะหุ้นตัวนี้ไม่เคย trade p/e เกิน 10 เท่าครับ เป็นหุ้นที่ GOOD SAFE แต่ไม่ CHEAP ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น