งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 1,883.58 | 1,796.07 | 1,738.69 | 1,755.24 | 1,817.08 |
หนี้สินรวม | 530.55 | 459.33 | 435.54 | 407.40 | 328.35 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,353.03 | 1,336.74 | 1,303.15 | 1,347.83 | 1,488.74 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 658.43 | 658.43 | 658.43 | 658.43 | 658.43 |
รายได้รวม | 2,257.10 | 1,777.26 | 2,042.66 | 2,240.00 | 1,768.72 |
กำไรสุทธิ | 76.28 | 115.40 | 119.17 | 125.85 | 135.50 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 5.08 | 9.65 | 8.96 | 10.7 | 13.86 |
ROE(%) | 5.63 | 8.58 | 9.03 | 9.49 | 12.75 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 3.38 | 6.49 | 5.83 | 5.62 | 7.66 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 14/12/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 12.6 | 1.92 | 2.26 | 1.91 | 2.5 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 829.63 | 1,264.19 | 1,488.06 | 1,257.61 | 1,646.09 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 |
P/E (เท่า) | 12.72 | 12.22 | 12.29 | 10.29 | 9 |
P/BV (เท่า) | 0.62 | 0.96 | 1.08 | 0.9 | 1.08 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 20.34 | 1.99 | 2.07 | 2.11 | 2.35 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 9.92 | 10.42 | 3.77 | 6.28 | 2.31 |
D/E ratio | | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.22 |
รายได้รวม Growth% | | -21.26% | 14.93% | 9.66% | 5.28% |
กำไรสุทธิ Growth% | | 51.28% | 3.27% | 5.61% | 43.56% |
P/E Growth% | | -3.93% | 0.57% | -16.27% | -12.54% |
Price Growth% | | -84.76% | 17.71% | -15.49% | 30.89% |
Fair price | 2.85 | | | | |
upside% | 13.91% | | | | |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
3.21 | 11.86 | High P/E | 28.33% |
2.65 | 9.79 | Average P/E | 5.94% |
2.22 | 8.19 | Low P/E | -11.38% |
ดูจากภาพรวมนะครับ ถ้าบอกว่าเป็นหุ้นดีไหมก้ต้องบอกว่าดีครับ แต่ราคาก็มาระดับนึงครับ ทำให้เราทำ fair ได้ที่ 2.85 บาทครับโดยใช้ p/e average 3 ปี 10.52 เท่าและ EPS ที่ 0.27 ครับ ทางเทคนิคก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับ บริษัทนี้ทำเกี่ยวกับพวกยางรถจักรยาน ATV MORTOEBIKE ประมาณนี้ครับ แนะนำ buyy
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น