งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 20,906.35 | 20,739.18 | 22,046.55 | 25,951.68 | 32,483.52 |
หนี้สินรวม | 14,027.01 | 13,218.31 | 13,824.56 | 19,354.13 | 23,792.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,201.63 | 5,421.65 | 5,872.21 | 4,556.77 | 6,476.93 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 833.32 | 899.36 | 968.74 | 1,159.83 | 1,186.56 |
รายได้รวม | 6,679.98 | 7,066.35 | 8,914.87 | 6,460.78 | 5,654.92 |
กำไรสุทธิ | 601.83 | 757.37 | 929.57 | -553.87 | 1,092.64 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.73 | 0.85 | 0.98 | -0.49 | 0.94 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 7.03 | 7.14 | 7.61 | -2.38 | 0.5 |
ROE(%) | 12.41 | 14.26 | 16.46 | -10.62 | 2.15 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 9.01 | 10.72 | 10.43 | -8.57 | 19.32 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 14/12/2555 |
ณ วันที่ | |||||
ราคาล่าสุด(บาท) | 3.88 | 10.4 | 10.7 | 5.55 | 10.5 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,233.27 | 9,353.32 | 10,365.50 | 6,437.04 | 14,372.56 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 |
P/E (เท่า) | 6.18 | 11.63 | 20.2 | 6.96 | 110.91 |
P/BV (เท่า) | 0.67 | 1.76 | 1.95 | 1.15 | 2.22 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.81 | 5.92 | 5.55 | 4.83 | 5.46 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 23.84 | 2.4 | 4.77 | 10.44 | 1.61 |
D/E ratio | 2.44 | 2.35 | 4.25 | 3.67 | |
รายได้รวม Growth% | 5.78% | 26.16% | -27.53% | 16.70% | |
กำไรสุทธิ Growth% | 25.84% | 22.74% | -159.58% | -363.03% | |
P/E Growth% | 88.19% | 73.69% | -65.54% | 1493.53% | |
Price Growth% | 168.04% | 2.88% | -48.13% | 89.19% | |
Fair price | 12.37 | ||||
upside% | 17.78% |
ตัวนี้เป็นหุ้นนิคมครับ พื้นฐานดีทุกอย่างครับ ราคาลงไก่อนหน้าเพราะน้ำท่วมปีที่แล้วครับ ทำให้เรากลับมาอยากให้ซื้ออีกครั้งครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น